DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
10/10/11 | NO. R1GP, BLOCK R, SELESA HILLHOMES, TINGGI, BENTONG, PAHANG | DUPLEX APT (750 SQ.FT) | $ 49,000 |
11/10/11 | NO. G13, 1ST FLOOR, RUMAH PANGSA TMN DAMAI INDAH, KAJANG | FLAT (56.2 MP) F/H | $ 43,000 |
11/10/11 | NO. SB-05-01, JLN BUKIT KENANGAN, KENANGAN VIEW APT, TMN BUKIT KENANGAN, KAJANG | APARTMENT (1,128 SQ.FT) | $ 79,740 |
11/10/11 | NO. SB-05-02, JLN BUKIT KENANGAN, KENANGAN VIEW APT, TMN BUKIT KENANGAN, KAJANG | APARTMENT (1,128 SQ.FT) | $ 79,740 |
11/10/11 | NO. A-5-11, LEVEL 5, BLK A PANGSAPURI RAYA, JLN DESA 5/6, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 50,000 |
11/10/11 | NO. B5-11, LEVEL 5, BLKB PANGSAPURI RAYA, JLN DESA 5/6, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, SEL | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 50,000 |
11/10/11 | NO. 204-15-8, 15TH FLR, BLK 204, SRI SUAJAYA CONDO JLN KG BANDAR DALAM, SENTUL | CONDOMINIUM (1,187 SQ.FT) | $150,000 |
11/10/11 | NO. D-15-12, 15TH FLR, BLK D, DAMANSARA SURIA APT, TMN KIP (KIPARK DAMANSARA) K.L | APARTMENT (947 SQ.FT) | $130,000 |
11/10/11 | NO. I 146, PUTERI COURT, TMN PUTRA, AMPANG, SEL | APARTMENT (1,033 SQ.FT) | $153,000 |
11/10/11 | NO. N4-16, BLOCK N, JLN PINGGIRAN 2/7, PINGGIRAN BT CAVES, SEL | FLAT (590 SQ.FT) | $ 55,000 |
11/10/11 | NO. F-2-3, BAIDURI APT, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | APARTMENT (700 SQ.FT) | $ 40,000 |
11/10/11 | NO.B1-9, BLOCK B, PANGSAPURI VISTA SERDANG, JLN KASTURI, TMN BKT SERDANG, SEKSYEN 12, SERI KEMBANGAN, SEL | APARTMENT (806 SQ.FT) BUMI | $ 56,133 |
11/10/11 | NO. D-17-3A, BLOCK D, DAMANSARA SURIA APT PERSIARAN KIP 1, TMN PERIND. KIP, K.L | APARTMENT (948 SQ.FT) | $135,000 |
11/10/11 | NO. 1-08, 1ST FLR, BLK RPS JLN BKT PERMAI 2, TMN BKT PERMAI, KAJANG | FLAT (712 SQ.FT) | $ 36,450 |
11/10/11 | NO. B01-3-12, BLOCK B1, PANGSAPURI PALMA, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, | FLAT (645 SQ.FT) | $ 14,700 |
11/10/11 | NO. B01-3-14, BLOCK B1, PANGSAPURI PALMA, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, | FLAT (645 SQ.FT) | $ 13,200 |
11/10/11 | NO. B1-3-04, BLOCK B1, PANGSAPURI PALMA, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, | FLAT (645 SQ.FT) | $ 16,400 |
11/10/11 | NO. B1-4-05, BLOCK B1, PANGSAPURI PALMA, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, | FLAT (645 SQ.FT) | $ 13,000 |
11/10/11 | NO. B01-4-15, BLOCK B1, PANGSAPURI PALMA, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG, | FLAT (645 SQ.FT) | $ 13,000 |
11/10/11 | NO. P8-C-03-22, SRI ROS APT, TMN SEPAKAT INDAH, KAJANG | APARTMENT (807 SQ.FT) | $ 47,800 |
11/10/11 | NO. 08-2-11, BLOCK 8, PANGSAPURI RISTA VILLA, JLN PUTRA PERDANA 12, TMN PUTRA PERDANA, PUCHONG | APARTMENT (606 SQ.FT) | $ 26,280 |
11/10/11 | NO. 01-1, BLOCK S, JLN CAMAR 12, TMN PERLING, JOHOR BHARU, JOHOR | FLAT (507 SQ.FT) F/H | $ 32,400 |
11/10/11 | NO. 5-14, 4TH FLR, BLK MERAK, APT RAJAWALI, JLN DESA 5/4, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG | APARTMENT (603 SQ.FT) F/H | $ 22,500 |
12/10/11 | NO. G-4-15, 4TH FLR, BLK G PANGSAPURI MEGAH VILLA, JLN WARISAN MEGAH 1/6, KOTA WARISAN, SEPANG | FLAT (689 SQ.FT) F/H | $ 37,800 |
12/10/11 | NO. 2-2-A1, JLN KENANGA 1, TMN KENANGA, BDR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | APARTMENT (742 SQ.FT) | $ 42,000 |
12/10/11 | NO. B-3-38B, JLN PJU 10/10G SAUJANA DAMANSARA, PJ | APARTMENT (671 SQ.FT) | $ 45,000 |
12/10/11 | NO. 11-4-3, 4TH FLR, BLK 11 TMN DESA CHERAS, K.L | FLAT (665 SQ.FT) | $ 28,000 |
12/10/11 | NO. A-06-06, TERATAK MUHIBBAH 1, JLN DESA BAHAGIA, TMN DESA, K.L | APARTMENT (600 SQ.FT) | $ 70,000 |
13/10/11 | NO. 102A, 1ST FLR, BLOCK CITRA 1, JLN SEKSYEN 2/20 TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAT (592 SQ.FT) | $ 50,000 |
13/10/11 | NO. 3A-04-07, 4TH FLR, BLK A, D’PALMA APT, JLN WAWASAN 4/12, PUSAT BANDAR PUCHONG, PUCHONG, SEL | APARTMENT (872 SQ.FT) F/H | $110,000 |
13/10/11 | NO. 53D, JLN PANDAN INDAH 1/23, PANDAN INDAH, K.L | APARTMENT (667 SQ.FT) L/H | $ 75,000 |
13/10/11 | NO. 42C-19-3, BLOCK C, BAM VILLA CONDO, JLN PRIA, TMN MALURI, K.L | CONDOMINIUM (1,066 SQ.FT) | $140,000 |
13/10/11 | NO. 10-9-9, PETALING INDAH CONDO, JLN 1C/149, OFF JLN SG BESI, K.L | CONDOMINIUM (888 SQ.FT) | $120,000 |
13/10/11 | NO. 206, BLOCK F, JLN PJS 5/11, TMN DESARIA, PJ | FLAT (600 SQ.FT) | $ 30,000 |
13/10/11 | NO. D-402, 4TH FLR, BLK D, PANGSAPURI SRI WIRA, TMN UKAY PERDANA, AMPANG, SEL | APARTMENT (850 SQ.FT) BUMI | $ 97,200 |
13/10/11 | NO. 8, 1ST FLR, BLOCK CHRYSSA ASTARIA APT, TMN KOSAS, AMPANG | APARTMENT (1,055 SQ.FT) | $116,640 |
13/10/11 | NO. B5-2, AMPANG TUDOR COURT, TMN RASMI JAYA AMPANG, SEL | APARTMENT (930 SQ.FT) | $ 81,000 |
13/10/11 | NO. 128, 4TH FLR, BLOCK C TMN MULIAJAYA, AMPANG, SEL | FLAT (528 SQ.FT) | $ 36,000 |
13/10/11 | NO. 15/1F, JLN MULIA 3/1, TMN MULIAJAYA, AMPANG, SEL | APARTMENT (838 SQ.FT) | $ 64,800 |
13/10/11 | NO. 36F, JLN WAWASAN AMPANG 2/3, BDR BARU AMPANG, SEL | APARTMENT (732 SQ.FT) | $ 90,000 |
13/10/11 | NO. 46-2B, JALAN SCB 3, TMN SRI BT CAVES, SEL | APARTMENT (624 SQ.FT) | $ 58,500 |
13/10/11 | NO. E-4-14, 4TH FLR, BLOK E APT JULIA, BDR BARU SELAYANG, PHASE 2, BT CAVES, SEL | FLAT (486 SQ.FT) | $ 28,800 |
13/10/11 | NO. D-304, 3RD FLR, BLOK D APT JULIA, BDR BARU SELAYANG, PHASE 2B, BT CAVES, SEL | FLAT (486 SQ.FT) | $ 31,500 |
13/10/11 | NO. G-0-7, GROUND FLR, BLOK G APT JULIA, BDR BARU SELAYANG, PHASE 2B-5, BT CAVES, SEL | FLAT (486 SQ.FT) | $ 36,000 |
13/10/11 | NO. E1.11, 1ST FLR, BLK E, PINGGIRAN BT CAVES, SEL | FLAT (590 SQ.FT) | $ 67,500 |
13/10/11 | NO. 44-2A, JALAN SCB 3, TMN SRI BT CAVES, SEL | APARTMENT (656 SQ.FT) | $ 49,500 |
13/10/11 | NO. 46-2A, JALAN SCB 3, TMN SRI BT CAVES, SEL | APARTMENT (656 SQ.FT) | $ 55,000 |
13/10/11 | NO. 36-2B, JALAN SCB 3, TMN SRI BT CAVES, SEL | APARTMENT (624 SQ.FT) | $ 55,000 |
13/10/11 | NO. K-1-10, BLOCK K, PANGSAPURI BAIDURI, BDR TASIK KESUMA, BERANANG | FLAT (700 SQ.FT) | $ 38,000 |
13/10/11 | NO. AC7, BLOCK A, JLN RAKAN 9, TMN RAKAN, CHERAS | FLAT (600 SQ.FT) BUMI | $ 47,000 |
13/10/11 | NO. B-3A-5, 4TH FLR, BLK B ORCHID DULEXE PARK, RINGLET, CAMERON HIGHLANDS, PAHANG | APARTMENT (700 SQ.FT) | $ 90,000 |
13/10/11 | NO. C-4-11, 4TH FLR, BLK C (SERINDIT) JLN MERANTI TMN IMPIAN EHSAN, BALAKONG | APARTMENT (900 SQ.FT) | $ 42,300 |
13/10/11 | NO. B-14-04, SRI BAYU APT JLN PIPIT, BDR PUCHONG JAYA, PUCHONG, SEL | APARTMENT (119 SQ.M) | $200,000 |
13/10/11 | NO. A-3-4, BLOCK A, INDERA SUBANG CONDO, JLN USJ 6/2L, SUBANG JAYA, SEL | CONDOMINIUM (1,711 SQ.FT) F/H | $370,000 |
13/10/11 | NO. A-1-2, BLOCK A, INDERA SUBANG CONDO JLN USJ 6/2L, SUBANG JAYA, SEL | CONDOMINIUM (1,776 SQ,FT) F/H | $370,000 |
14/10/11 | NO. 15-4, BLOCK D, TMN SRI LEMPAH, LRG JUGRA BATU 3 ½, OFF JLN KLANG LAMA, K.L | APARTMENT (558 SQ.FT) L/H | $ 60,000 |
14/10/11 | NO. C-5-5, BLOCK C, PANGSAPURI RAYA, JLN DESA 5/6, BDR COUNTRY HOMES, RAWANG | APARTMENT (754 SQ.FT) | $ 26,100 |
14/10/11 | NO. B-6-1, PANGSAPURI SAUJANA GOMBAK, JLN PGN 1B/1, PINGGIRAN BT CAVES, SEL | CORNER APT (912 SQ.FT) | $130,000 |
15/10/11 | NO. A-2-5, 2ND FLR, BLK A MENTARI CONDO, BDR SRI PERMAISURI, CHERAS | CONDOMINIUM (1,025 SQ.FT) | $180,000 |
15/10/11 | NO. B-06-18, BLOCK B, APT SUTERAMAS, JLN SG CHUA 1/B, SG CHUA, KAJANG | APARTMENT (69.68 SQ.M) | $ 56,700 |
15/10/11 | NO. B-09-10, BLOCK B, APT SUTERAMAS, JLN SG CHUA 1/B, SG CHUA, KAJANG | CORNER APT (71 SQ.M) BUMI | $ 49,500 |
15/10/11 | NO. B-08-21, BLOCK B, APT SUTERAMAS, JLN SG CHUA 1/B, SG CHUA, KAJANG | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 63,000 |
15/10/11 | NO. A-12-20, 12TH FLR, BLK A, TMN KEPONG INDAH, KEPONG, K.L | FLAT (64.27 SQ.M) | $ 60,000 |
15/10/11 | NO. C-12-22, BLOCK C, APT TMN MEDAN JAYA, JLN PJS 2/1, TMN MEDAN JAYA, PJ | APARTMENT (687 SQ.FT) | $ 70,000 |
15/10/11 | NO. I-09-08, BLOCK I, APT TMN MEDAN JAYA, JLN PJS 2/1, TMN MEDAN JAYA, PJ | APARTMENT (820 SQ.FT) | $ 85,000 |
15/10/11 | NO. P1-2-7, BLOCK P1, PERDANA PARK, BDR TASIK PUTERI, RAWANG, SEL | APARTMENT (802 SQ.FT) BUMI | $ 65,000 |
15/10/11 | NO. 5-3-6, 3RD FLR, BLK 5, JLN 20/2A, TMN WILAYAH SELAYANG, SEL | FLAT (572 SQ.FT) | $ 44,600 |
15/10/11 | NO. 200-14-7, 14TH FLR, BLK 20, SRI SUAJAYA CONDO, JLN KG BANDAR DALAM, SENTUL | CONDOMINIUM (90 SQ.M) | $125,000 |
15/10/11 | NO. Z1-01-14, 1ST FLR, BLK Z1, GOODYEAR COURT 9 SUBANG PERDANA, SUBANG JAYA, SEL | FLAT (639 SQ.FT) | $ 70,000 |
15/10/11 | NO. B1-66, 5TH FLR, BLK B1 RIVIERA APT, JLN BUNGA MEWAH 5A, TMN MUDA, CHERAS | APARTMENT (883 SQ.FT) | $ 81,000 |
15/10/11 | NO. 109-35-01, 35TH FLOOR BISTARI CONDO, JLN 1/46D OFF JLN PUTRA, K.L | CONDOMINIUM (1,063 SQ.FT) | $ 63,000 |
15/10/11 | NO. 20-3A, 3RD FLR, JLN INTAN BAIDURI 11D, TMN INTAN BAIDURI, K.L | APARTMENT (674 SQ.FT) | $ 48,600 |
15/10/11 | NO. SA4-1B, 1ST FLOOR, LRG PANDAN PERTAMA 5, PANDAN UTAMA, AMPANG | APARTMENT (720 SQ.FT) | $ 77,000 |
15/10/11 | NO. 6-04-13, 4TH FLR, BLK 6 JLN 2A/146, TMN DESA TASIK, SG BESI, K.L | APARTMENT (730 SQ.FT) | $ 90,000 |
15/10/11 | NO. B-2-11, 2ND FLR, BLK B PANGSAPURI PERMAI, JLN PJS 1/25, TMN PETALING UTAMA, P.JAYA, SEL | APARTMENT (653 SQ.FT) | $ 65,000 |
15/10/11 | NO. B-4-17, 4TH FLR, BLK B PANGSAPURI PERMAI, JLN PJS 1/25, TMN PETALING UTAMA, P.JAYA, SEL | APARTMENT (653 SQ.FT) (BUMI | $ 65,000 |
15/10/11 | NO. 9-05, PANGSAPURI KENANGA, JLN GP 2, TMN GOMBAK PERMAI, BT CAVES, SEL | APARTMENT (652 SQ.FT) BUMI | $ 62,000 |
15/10/11 | NO. L-10-35, PANGSAPURI SRI MALAYSIA, JLN 3/141, KG MALAYSIA TAMBAHAN SG BESI, K.L | FLAT (650 SQ.FT) | $ 70,000 |
15/10/11 | NO. B-04-08, 4TH FLR, JLN CHERAS UTAMA 1/A, TMN CHERAS UTAMA, CHERAS | APARTMENT (669 SQ.FT) | $ 60,000 |
15/10/11 | NO. BA-3F-15, 3RD FLR, BLK A, RUMAH PANGSA TMN CAHAYA, AMPANG | FLAT (484 SQ.FT) | $ 60,000 |
15/10/11 | NO. D-4-17, PANGSAPURI BAYU (BLK D) JLN MAWAR TMN BKT SERDANG, SERI KEMBANGAN, SEL | FLAT (650 SQ.FT) | $ 49,500 |
15/10/11 | NO. A06-01-03, G/FLOOR, BLK A06, JLN SAMUDRA 7 TMN SAMUDRA, BT CAVES, SEL | FLAT (620 SQ.FT) | $ 72,000 |
15/10/11 | NO. A-307, 3RD FLR, BLK A TMN KAJANG UTAMA, KAJANG, SEL | FLAT (600 SQ.FT) | $ 32,900 |
15/10/11 | NO. B-1-06, 1ST FLR, BLK B KELOMPOK CAMAR, LRG PERMAI 4/1, TMN PERMAI JAYA, AMPANG | APARTMENT (61.50 SQ.M) | $ 65,000 |
15/10/11 | NO. B-7-9, PANGSAPURI LAKSAMANA JAYA B, JLN LAKSAMANA 2, KG LAKSAMANA, BT CAVES, SEL | APARTMENT (750 SQ.FT) | $ 52,600 |
15/10/11 | NO. 49-1B, JALAN SBC 1, TMN SRI BT CAVES, BT CAVES, SEL | APARTMENT (628 SQ.FT) | $ 54,800 |
15/10/11 | NO. MD3-25, 3RD FLR, BLK MUTIARA D, LRG PANGSA BAIDURI 2, TMN DESA BAIDURI, CHERAS | FLAT (640 SQ.FT) | $ 29,700 |
15/10/11 | NO. B-02-10, 2ND FLR, BLK B JLN CU 1/A, TMN CHERAS UTAMA, CHERAS | APARTMENT (669 SQ.FT) | $ 76,000 |
15/10/11 | NO. C-02-13, JALAN CHERAS UTAMA 1/A, TMN CHERAS UTAMA, CHERAS | FLAT (669 SQ.FT) | $ 70,000 |
15/10/11 | NO. D-04-01, SRI PENARA APT, BDR SRI PERMAISURI, CHERAS | FLAT (650 SQ.FT) | $ 70,0000 |
15/10/11 | NO. D515, 5TH FLR, BLK D, JLN CUEPACS 5H, TMN KOPERASI CUEPACS, CHERAS | FLAT (650 SQ.FT) | $ 18,900 |
15/10/11 | NO. EG31, GROUND FLR, LRG AMAN 1A, TAMAN KAJANG UTAMA, KAJANG | TOWNHOUSE (596 SQ.FT) | $ 67,500 |
15/10/11 | NO. A-2-18, 2ND FLR, BLK A PANGSAPURI SER DAHLIA LAMAN PUTERI 3, BDR PUTERI, PUCHONG | APARTMENT (678 SQ.FT) | $ 55,000 |
15/10/11 | NO. A4-5-07, JLN TKK 2/5, TMN PUNCAK KINRARA, PUCHONG, SEL | FLAT (650 SQ.FT) | $ 60,000 |
15/10/11 | NO. J-4-6, 4TH FLR, BLK J, MEGAH VILLA APT, JLN WARISAN MEGAH 1/6, KOTA WARISAN, SEPANG | FLAT (689 SQ.FT) | $ 45,000 |
17/10/11 | NO. 4-16, 4TH FLR, JLN DAMAI INDAH 4, TMN DAMAI INDAH, KAJANG, SEL | FLAT (602 SQ.FT) (CIMB) F/H | $ 45,000 |
17/10/11 | NO. B-505, 4TH FLR, BLK B, JLN PERDANA 9/10, PANDAN PERDANA, AMPANG | FLAT (600 SQ.FT) | $ 55,000 |
17/10/11 | NO. N3-04, BLOCK N, JLN PINGGIRAN 2/7, TMN PINGGIRAN, BT CAVES, SEL | FLAT (590 SQ.FT) BUMI | $ 60,000 |
17/10/11 | NO. 08-03, JLN PJU 1A/43, P.JAYA, SEL | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 60,000 |
17/10/11 | NO. E-10-21, BLOCK E, PANGSAPURI ENGGANG, JLN KINRARA 6F, BANDAR KINRARA, PUCHONG | FLAT (678 SQ.FT) | $ 55,000 |
17/10/11 | NO. B-5-07, 4TH FLR, BLK B PANGSAPURI SERI MERANTI, JLN PH 4, TMN PUCHONG HARTAMAS, PUCHONG | APARTMENT (78.97 SQ.M) | $105,300 |
17/10/11 | NO. K-G-06, BLOCK K, RUMAH PANGSA PETALING UTAMA, TMN PETALING UTAMA, PJ | FLAT (650 SQ.FT) | $ 55,000 |
18/10/11 | NO. V1-02, 1ST FLR, BLK V PINGGIRAN BT CAVES, SEL | FLAT (590 SQ.FT) | $ 55,000 |
18/10/11 | NO. B-06-20, BLOCK B, CENDANA APT, BDR TASIK PERMAISURI, CHERAS | APARTMENT (624 SQ.FT) | $ 78,000 |
18/10/11 | NO. N-05-05, 5TH FLR, BLK N JLN PJS 5/13, TMN DESARIA, PJ | FLAT (650 SQ.FT) | $ 40,000 |
18/10/11 | NO. 3A-11, BLOCK A, FLAT MEDAN INDAH, JLN PJS 4/27, TMN MEDAN INDAH, P.J | FLAT (644 SQ.FT) | $ 65,000 |
18/10/11 | NO. A-05-07, LEVEL 5, BLK A, VISTA MILLENNIUM CONDO, JLN DM 1, TMN DESA MILLENIA, PUCHONG | APARTMENT (850 SQ.FT) | $125,000 |
18/10/11 | NO. A-11-18, 11TH FLR, BLK A, PERMAI RIA, JLN PERMAI M, BKT AMPANG PERMAI, AMPANG | APARTMENT (660 SQ.FT) BUMI | $ 59,000 |
18/10/11 | NO. 2-2-2, 2ND FLR, PANGSAPURI SUCI, JLN SRI JATI 3, TMN SRI JATI, PUCHONG, SEL | APARTMENT (650 SQ.FT) BUMI | $ 55,000 |
18/10/11 | NO. 308D, 3RD FLR, CITRA 4, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAT (592 SQ.FT) | $ 45,000 |
18/10/11 | NO. D-T00-U05, GROUND FLR, BLK D, PANGSAPURI PUTRA PERMAI, JLN P11E PUTRAJAYA II, PUTRAJAYA | APARTMENT (700 SQ.FT) (B.ISLAM) | $ 80,000 |
19/10/11 | NO. 4-1-9, 1ST FLR, BLK N, GREENVIEW APT, TMN PUSAT KEPONG, K.L | APARTMENT (855 SQ.FT) (ING) | $ 72,900 |
19/10/11 | NO. 15-2A, 2ND FLR, BLK F JLN 9/40, TMN PUSAT KEPONG, K.L | APARTMENT (935 SQ.FT) (ING) | $ 72,000 |
18/10/11 | NO. 1-07, 1ST FLR, SRI BAHAGIA COURT APT, TMN SRI BAHAGIA, CHERAS | APARTMENT (872 SQ.FT) F/H | $ 85,500 |
18/10/11 | NO. B4-18, RUMAH PANGSA, BLK B, TMN KAJANG MEWAH, SG CHUA, KAJANG, SEL | FLAT (580 SQ.FT) (CIMB) F/H | $ 31,600 |
18/10/11 | NO. BB4-04, BLOCK BB, JLN TAMING KIRI 6, TAMAN TANMING JAYA, BALAKONG | APARTMENT (667 SQ.FT) (ABMB) F/H | $ 50,000 |
19/10/11 | NO. A3-019, BLOCK A, JLN INDAH 3, TMN UNIVERSITI INDAH, SERI KEMBANGAN, SEL | FLAT (614 SQ.FT) F/H | $ 45,000 |
19/10/11 | NO. C2-L2-02, ANDARI TOWN VILLA, JLN SH 2/1, SELAYANG HEIGHTS, BT CAVES, SEL | APARTMENT (1,101 KP) (BSN) | $145,000 (SBN) |
19/10/11 | NO. M4-16, BLCOK M, JLN 5/8, BANDR TEKNOLOGI KAJANG, SEL | FLAT (51 SQ.M) F/H | $ 13,122 |
19/10/11 | NO. 315-A, 3RD FLR, BLK CITRA 1, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAT (592 SQ.FT) F/H | $ 26,250 |
19/10/11 | NO. H-02-370, 2ND FLR, BLK H, SEGAR APT, JALAN 1A, TMN SEGAR, CHERAS | APARTMENT (667 SQ.FT) (EON) F/H | $ 50,000 |
19/10/11 | NO. 69-1-1, 1ST FLR, BLK H, JLN SELINSING, TMN SRI KUCHNG, K.L | APARTMENT (775 SQ.FT) (CIMB) F/H | $105,000 |
19/10/11 | NO. 8-31, IXORA APT, JLN WANGSA 2/6, TMN WANGSA PERMAI, KEPONG | APARTMENT (1,076 SQ.FT) (ABMB) | $125,000 |
19/10/11 | NO. 19-2A-B, JLN OS 1/3, ONE SELAYANG BT CAVES, SEL | APARTMENT (827 SQ.FT) (ABMB) | $130,000 |
19/10/11 | NO. C-2-6, BLOCK C, JLN PJS 1/50, TMN PETALING UTAMA, PJ | APARTMENT (76.17 SQ.M) (ABMB) | $ 95,000 |
19/10/11 | NO. A-8-7, KENANGAN SARI, BLOK A, JLN 17/56, PKNS AMPANG ULU KELANG, K.L | APARTMENT (685 SQ.FT) BUMI | $ 95,000 |
19/10/11 | NO. 18F, 3RD FLR, JALAN WAWASAN 2/4, BDR BARU AMPANG, AMPANG, SEL | APARTMENT (732 SQ.FT) | $ 70,000 |
19/10/11 | NO. A1-03-05, PERMAI RIA, JLN PERMAI M, BUKIT AMPANG PERMAI, AMPANG | FLAT (660 SQ.FT) | $ 55,000 |
19/10/11 | NO. 18-10-15, BLOCK 18, INDAH MAS APT, JLN IKAN EMAS, BT 3 ½, JLN CHERAS, K.L | APARTMENT (829 SQ.FT) | $110,000 |
19/10/11 | NO. B-09-32, BLOCK B, SRI PENARA APT, BDR SRI PERMAISURI, CHERAS | FLAT (60 SQ.M) | $ 60,000 |
19/10/11 | NO. C-3-45A, JLN PJU 10/10F SAUJANA DAMANSARA, PJU 10, P.J | APARTMENT (658 SQ.FT) | $ 65,000 |
19/10/11 | NO. CA2-2-05, BLOCK CA2 SRI HIJAU CONDO, SECTION 6, BDR MAHKOTA CHERAS, SEL | CONDOMINIUM (856 SQ.FT) | $ 90,000 |
19/10/11 | NO. A-2-7, BLOCK A, JLN UDANG HARIMAU 1, OFF JLN KEPONG, TMN CUEPACS, K.L | FLAT (682 SQ.FT) | $ 60,000 |
19/10/11 | NO. 10-2B, JLN PERDANA 3 TMN INDAH PERDANA, KEPONG, K.L | APARTMENT (620 SQ.FT) | $ 70,000 |
19/10/11 | NO. B2-03-02, JLN ANGGERIK VILLA 2/1, TMN ANGGERIK VILLA II, OFF JLN SEMENYIH, SEL | APARTMENT (707 SQ.FT) BUMI | $ 40,000 |
19/10/11 | NO. F-07-22, PANGSAPURI VISTA LAVENDER, PERSIARAN KINRARA, SECTION 3, PUCHONG, SEL | APARTMENT (852 SQ.FT) BUMI | $125,000 |
20/10/11 | NO. E-11-7, JALAN 2/125G DESA SRI PUTERI, TMN DESA PETALING, K.L | APARTMENT | $ 35,000 |
20/10/11 | NO. F-3-23, 3RD FLR, BLK F JLN BM 4/5, OFF PERSIARAN MAHKOTA 2 SECTION 4, BDR BKT MAHKOTA, SEL | FLAT | $ 36,000 |
20/10/11 | NO. 88, 4TH FLR, BLK A, JLN SERI CHERAS 6, TMN SERI CHERAS, BT 9, CHERAS | APARTMENT | $ 33,000 |
20/10/11 | NO. 09-4-08, 4TH FLR, BLK 9 PANGSAPURI ROSANA VILLA, JLN PUTRA PERDANA 9, TMN PUTRA PERDANA, PUCHONG | APARTMENT | $ 32,000 |
20/10/11 | NO. 5-12, PANGSAPURI SERI SIANTAN, JLN SER 5/3, TMN SERDANG RAYA, SERI KEMBANGAN, SEL | APARTMENT | $117,000 |
20/10/11 | NO. 18-3-2, KELUMPUK TEMPUA D, JLN 9/56, AMPANG/ULU KLANG | FLAT (547 SQ.FT) BUMI | $ 58,000 |
20/10/11 | NO. A-12-9, BINTANG FAIRLANE RESIDENCES, JLN PADANG WALTER GRENIER, K.L | APARTMENT (581 SQ.FT) | $520,000 |
20/10/11 | NO. A-13-19, JALAN SM 1/1 TMN SELAYANG MULIA, BT CAVES, SEL | FLAT (650 SQ.FT) | $ 42,000 |
20/10/11 | NO. 103, BLOCK A, RIDZUAN CONDO, JLN PJS 10/11, BDR SRI SUBANG, PJ | APARTMENT (1,190 SQ.FT) | $200,000 |
20/10/11 | NO. B12-8, BLOCK B, PANGSAPURI VISTA SERDANG, JLN KASTURI, TMN BKT SERDANG, SERI KEMBANGAN, SEL | APARTMENT (806 SQ.FT) | $100,000 |
20/10/11 | NO. B-05-21, 5TH FLR, BLK B, JLN CHERAS PRIMA, TMN CHERAS PRIMA, KAJANG | APARTMENT (650 SQ.FT) | $ 17,600 |
20/10/11 | NO. 22-7-11, 7TH FLR, BLK 22, MIDAH RIA, JLN MIDAH 8A, TMN MIDAH, CHERAS | FLAT (560 SQ.FT) | $ 29,600 |
20/10/11 | NO. A-02-12, 2ND FLR, BLK A PANGSAPURI SRI NILAM, JLN WAWASAN AMPANG 3/8, BDR BARU AMPANG | FLAT (628 SQ.FT) | $ 60,000 |
20/10/11 | NO. C-5-15, 4TH FLR, BLK C JLN SEJATI 2C, TMN SELAYANG SEJATI, BT CAVES, SEL | CORNER FLAT (654 SQ.FT) | $ 65,000 |
20/10/11 | NO. D114, 1ST FLR, BLK D, JLN SEKSYEN 1/1, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAT (589 SQ.FT) | $ 29,600 |
20/10/11 | NO. B7-3, BELLA VISTA APT JLN CAHAYA 13, TAMAN CAHAYA, AMPANG, SEL | APARTMENT (1,033 SQ.FT) L/H | $160,000 |
20/10/11 | NO. 015-F, GROUND FLR, CITRA 6, TMN KAJANG UTAMA, KAJANG | FLAST (592 SQ.FT) F/H | $ 60,000 |
20/10/11 | NO. B-13A-2, LEVEL 13A, TOWER B, DUA RESIDENCY CONDO, NO. 211, JLN TUN RAZAK, K.L | DUPLEX CONDO (3,964 SQ.FT) | $3,000,000 |
20/10/11 | NO. 4-8-12, 8TH FLR, BLK 4, DESA TUN RAZAK APT, JLN 8/118B, DESA TUN RAZAK, CHERAS | APARTMENT (61 SQ.M) | $ 70,000 |
20/10/11 | NO. A-3A-03, 4TH FLR, BLK A SRI PINANG VILLA APT, JLN PANDAN BERSIH, TMN NIRWANA, AMPANG | APARTMENT (1,344 SQ.FT) | $190,000 |
20/10/11 | NO. O-1-21, 1ST FLR, BLK O PANGSAPURI BAIDURI, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | FLAT (65.03 SQ.M) | $ 40,000 |
20/10/11 | NO. D-G-4, GROUND FLR, BLK D PANGSAPURI BAIDURI, BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | FLAT (700 SQ.FT) | $ 39,000 |
20/10/11 | NO. 88, 4TH FLR, BLK A, TMN SRI CHERAS, BT 9, CHERAS | APARTMENT (638 SQ.FT) (MBB ISLAMIC) | $ 33,000 |
20/10/11 | NO. E-11-7, JALAN 2/125G, DESA SRI PUTERI, TMN DESA PETALING, K.L | FLAT (580 SQ.FT) | $ 35,000 |
