SINGLE STOREY TERRACE
DATE | PROPERTY | PARTICULARS | PRICE |
8/10/11 | NO. 60, JALAN 2/1A, SEKSYEN 2, BANDAR RINCHING, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) | $130,000 (F) |
8/10/11 | NO. 47, JALAN 7/12, BDR TASIK PUTERI, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,603 SQ.FT) | $108,000 (F) |
8/10/11 | NO. 50, JLN SEROJA 5A/3, SECTION BS6, BKT SENTOSA 2, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,076 SQ.FT) | $ 70,000 (F) |
8/10/11 | NO. 62, JALAN KESUMA 1/12 BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,080 SQ.FT) | $ 72,900 (F) |
10/10/11 | NO. 39, JALAN 1/3C, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,098 SQ,FT) F/H | $ 90,000 |
10/10/11 | NO. 36, OFF JLN SEMENYIH, BT 15, RUMAH AWAM KOS RENDAH, KAJANG | EXT S/STOREY LOW COST HOUSE (1,400 SQ.FT) (N.SCOTIA) L/H | $100,000 |
11/10/11 | NO. 34, JALAN 2/3, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | S/STOREY DETACHED HOUSE (3,208 SQ,FT) F/H | $216,000 |
11/10/11 | NO. 4-182, JALAN UDANG GALAH 1, TMN SRI SEGAMBUT, K.L | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,475 SQ.FT) (RA) L/H | $230,000 |
11/10/11 | NO. 22, JLN CAMAR 4/8, SEKSYEN 4, KOTA DAMANSARA, P.JAYA, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (156 SQ.M) L/H | $319,000 |
11/10/11 | NO. 20, JALAN VELOX 15 TMN VELOX, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) F/H | $ 64,800 |
11/10/11 | NO. 18, JALAN 15, TMN SRI SG PELEK, SG PELEK, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,100 KP) L/H | $ 55,000 |
11/10/11 | NO. 12, JLN MELATISARI 2D BDR SG BUAYA, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,939 SQ.FT) (AFFIN) | $ 81,000 (F) |
12/10/11 | NO. 13, JLN SRI BAYU 9, TMN SRI BAYU, BAGAN LALANG, SEPANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $ 65,600 |
12/10/11 | NO. 14, LRG MAHKOTA IMPIAN 2/31, SEKSYEN 2, BDR PUNCAK ALAM, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) L/H | $ 99,000 |
12/10/11 | NO. 5, JLN SEMENYIH INDAH 4, TMN SEMENYIH INDAH, SEMENYIH | S/STOREY TERRACE HOUSE (121 MP) F/H | $ 97,200 |
12/10/11 | NO. AJ3, LRG KENANGA 2/3 DESA KENANGA, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | $ 71,300 |
12/10/11 | NO. 22, JALAN VELOX 6, TMN VELOX, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,195 SQ.FT) F/H | $ 60,000 |
13/10/11 | NO. 5, JLN SEMENYIH IMPIAN 7, TMN SEMENYIH IMPIAN, SEMENYIH | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,200 SQ.FT) L/H | $ 90,000 |
13/10/11 | NO. 25, JLN SURADA 14, TMN DESA SURADA, SEKSYEN 8, BDR BARU BANGI, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (167 MP) L/H | $140,000 |
13/10/11 | NO. 32, JALAN MURAI 3, PANTAI SEPANG PUTRA, SG PELEK, SEL | CORNER S/STY COURTYARD HOME (2,088 SQ.FT) | $ 51,030 (F) |
15/10/11 | NO. 15, JALAN CJ 10/2, TMN CHERAS JAYA, BALAKONG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,288 SQ.FT) | $202,500 (F) |
17/10/11 | NO. 29, LORONG MERAK 2, TMN MERAK, SIMPANG AMPAT, PENANG | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,001 SQ.FT) F/H | $ 54,720 |
18/10/11 | NO. 22, JALAN 5A/7, TMN LANGAT JAYA, SEKSYEN 5 BDR BARU BANGI, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,399 SQ.FT) L/H | $108,000 |
18/10/11 | NO. 24, JLN PELANGI 16, TMN PELANGI, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE F/H | $140,000 |
18/10/11 | NO. 73, JALAN KESUMA 4C BDR TASIK KESUMA, BERANANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) | $ 80,000 (F) |
18/10/11 | NO. 4, JALAN ORKID 2D, SECTION BB1, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | 1 ½ STOREY DETACHED HOUSE (650 SQ.M) F/H | $200,000 |
19/10/11 | NO. 24, JLN RAMPAISARI 3D BDR SG BUAYA, SERENDAH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) | $ 72,000 (F) |
19/10/11 | NO. 38, JALAN 4/12, SECTION 4, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | CORNER S/STY TERRACE HOUSE (2,551 SQ.FT) | $106,000 (F) |
19/10/11 | NO. E9-2726, JALAN KENANGA, TMN DESA KENANGA, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,835 KP) F/H | $ 67,500 |
19/10/11 | NO. 2A, JLN SRI BAYU 27, TMN SRI BAYU, BAGAN LALANG, SEG PELEK, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,400 KP) F/H | $ 60,800 |
19/10/11 | NO. 5, JLN SEMENYIH INDAH 11, TMN SEMENYIH INDAH, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 KP) F/H | $ 81,000 |
19/10/11 | NO. 41, JLN DESA KUNDANG 5, TMN DESA KUNDANG, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,300 SQ.FT) L/H | $ 65,610 |
20/10/11 | NO. 20, JLN ARASAKESARI 1 TMN TAYNTON VIEW, CHERAS | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,649 SQ.FT) F/H | $230,000 |
20/10/11 | NO. C7/2735, JLN KENANGA ½, TMN DESA KENANGA, SEMENYIH, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,650 SQ.FT) F/H | $ 60,000 |
20/10/11 | NO. 1, JLN WIDURI 1D, SEKSYEN BB 18, BUKIT BERUNTUNG 3, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (2,100 KP) F/H | $ 45,000 |
20/10/11 | NO. 46, JLN PINGGIRAN PUTRA 5/9, DESA PINGGIRAN PUTRA, KAJANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE | $175,000 (F) |
20/10/11 | NO. 14, JALAN 6B/9, SEKSYEN 16, BDR BARU BANGI, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,496 SQ.FT) L/H | $135,000 |
20/10/11 | NO. 39, JLN KASTURI 2A, SEKSYEN BB8, BDR BKT BERUNTUNG, RAWANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,080 SQ.FT) | $ 50,000 (F) |
20/10/11 | NO. 19, JLN PINGGIRAN PUTRA 5/8, DESA PINGGIRAN PUTRA, KAJANG, SEL | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,302 SQ.FT) | $135,000 (F) |
20/10/11 | NO. 5, JALAN TASIK DEDAP 7, TMN PANTAI SEPANG PUTRA, SG PELEK, SEL | S/STOREY DETACHED HOUSE (4,786 SQ.FT) | $250,000 (F) |
20/10/11 | LOT 18107, JLN JINMA 2, TMN JINMA, SERI KEMBANGAN, SEL | S/STOREY DETACHED HOUSE (5,602 SQ.FT) F/H | $380,000 |
24/10/11 | NO. AV 50, JALAN TIOMAN, TAMAN SETAPAK, K.L | S/STOREY TERRACE HOUSE (1,540 SQ.FT) F/H | $210,000 |
25/10/11 | NO. 33, JALAN 1/6, SECTION 1, BDR RINCHING, SEMENYIH, SEL | REN & EXT S/STY SEMI-DETACHED HOUSE (3,886 SQ.FT) F/H | $185,000 |
25/10/11 | NO. 251, JALAN KIJANG 2, TMN SUNTEX, CHERAS, SEL | EXT & REN S/STY TERRACE HOUSE (1,400 SQ.FT) F/H | $175,000 |
No comments:
Post a Comment